Bir basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı olan kanatlar hava üzerinde iş yapar ve ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın tasarım özelliklerine bağlıdır.
Fanlar sıvılar yerine havanın veya gazın basınçlandırılarak aktarılmasını sağlayan ekipmanlardır. Endüstriyel işlemlerin gereği olan hava/gaz emme ve basma fonksiyonlarının yanı sıra konutların, işyerlerinin ve toplu yaşam alanlarının havalandırılmasında vazgeçilmez temel ekipmandır.
Fanın kullandığı enerji, esas olarak aşağıdaki iki unsurun toplamını yenmek için gerekmektedir:
W = V × Δp | Δp = Hs + Hv (Toplam Fark Basınç)
Hava akışının fan döner eksenine paralel olarak aktığı fanlardır. Akışa karşı direncin (karşı basıncın) düşük olduğu, yüksek hava debisinin istendiği ortamlarda tercih edilir. Fabrika, atölye, depo, sera ve kümes havalandırmalarında geniş kullanım alanına sahiptir.
Döner bir çark ve helezonik gövdeden oluşur. Hava eksene paralel girip merkezkaç kuvvetiyle basınçlandırılarak teğetsel olarak dışarı atılır. Yüksek basınç kayıplı kanallı sistemlerde, filtreli emişlerde ve toz tahliyesinde kullanılır.
| Kavram | Sembol / Birim | Tanımı ve Açıklaması |
|---|---|---|
| Fan Debisi | Q (m³/h veya m³/s) | Fanın birim zamanda sevk ettiği havanın hacmidir. Standart hava şartları (20°C, 101.3 kPa, 1.2 kg/m³) için verilir. |
| Statik Basınç | Ps (Pa veya mmSS) | Havanın kanallarda, menfezlerde, filtrelerde ve ek parçalarda uğradığı sürtünme direncine karşı oluşan basınçtır. |
| Dinamik (Hız) Basıncı | Pd (Pa) | Havanın akış hızından doğan kinetik enerji basıncıdır: Pd = ½ × ρ × V² |
| Toplam Basınç | Pt (Pa) | Statik basınç ile dinamik basıncın toplamıdır: Pt = Ps + Pd |
Mevcut bir fanın devir hızı (n₁, n₂) değiştirildiğinde debi, basınç ve çekilen motor gücü şu kanunlara göre değişir:
Fan ses seviyesi kataloglarımızda 1.5 metre mesafeden serbest alanda ölçülen değerler olarak verilmektedir. Fandan uzaklaştıkça ses seviyesindeki düşüş değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
| Mesafe (m) | 1 m | 1.5 m (Ref) | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 30 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ses Düşüşü (dB) | 0 dB | -3.5 dB | -6.0 dB | -9.5 dB | -12.0 dB | -14.0 dB | -20.0 dB | -23.5 dB | -26.0 dB | -29.5 dB |
Kanal içi hava hızı, debi ve sürtünme basınç kayıplarının (Pa/m) hesaplanmasında kullanılan mühendislik nomogram şeması aşağıda sunulmuştur. Kanal kesiti belirlerken hızın konutlarda 3-5 m/s, endüstriyel tesislerde 6-10 m/s aralığında seçilmesi tavsiye edilir.
Yöntem 1 (Ortam Hacmine Göre): Q = V × k (m³/h) | (V = Mahal Hacmi m³, k = Saatteki Hava Değişim Katsayısı)
Yöntem 2 (Kişi Sayısına Göre): Q = N × qk (m³/h) | (N = Kişi Sayısı, qk = Kişi Başı Taze Hava İhtiyacı m³/h)
| Mahal / Ortam Tipi | Hava Değişimi (Defa/Saat) |
|---|---|
| Banyo ve Tuvaletler | 6 - 15 |
| Ev Mutfakları | 10 - 15 |
| Restoran & Ticari Mutfaklar | 20 - 30 |
| Büro ve Ofisler | 4 - 8 |
| Kafeterya ve Lokantalar | 8 - 15 |
| Konferans Salonları | 6 - 10 |
| Kapalı Otoparklar | 6 - 10 |
| Spor Salonları | 6 - 12 |
| Mahal / Ortam Tipi | Hava Değişimi (Defa/Saat) |
|---|---|
| Fabrika ve İmalathaneler | 6 - 15 |
| Boyahaneler | 20 - 40 |
| Kaynak Atölyeleri | 15 - 30 |
| Depolar ve Antrepolar | 3 - 6 |
| Seralar ve Tarım Alanları | 15 - 30 |
| Tavuk Çiftlikleri & Kümesler | 10 - 25 |
| Kuru Temizleme & Çamaşırhane | 15 - 30 |
| Laboratuvarlar | 8 - 15 |
| Sigara İçilmeyen Bürolar | 25 - 30 m³/h • kişi |
| Sigara İçilen Bürolar | 50 - 60 m³/h • kişi |
| Restoran ve Kafeteryalar | 30 - 40 m³/h • kişi |
| Toplantı & Konferans Salonları | 30 - 50 m³/h • kişi |
| Hastaneler & Ameliyathaneler | 50 - 80 m³/h • kişi |
| Class B İzolasyon | Maks. 130°C Sargı Toleransı |
| Class F İzolasyon (Standart) | Maks. 155°C Sargı Toleransı |
| Class H İzolasyon | Maks. 180°C Sargı Toleransı |
| 2 Kutup Motor Devri (50Hz) | ~ 2850 - 3000 d/d |
| 4 Kutup Motor Devri (50Hz) | ~ 1400 - 1500 d/d |
| 6 Kutup Motor Devri (50Hz) | ~ 900 - 1000 d/d |
Kazım Karabekir Mh. 6909/1 Sk. No: 8/A,Pancar - Torbalı - İzmir
+90 232 864 15 00
Dündar Ev Cihazları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi - Her hakkı saklıdır © 2025